Primaires Universels pour Polyrom
-
Descriptif produit
Primaires Universels pour Polyrom
-
Critères de choix
Primaires Universels pour Polyrom
Référence | Coloris | Composants | Nb couches | Nb pots | Quantité | Surface | designationComplete | Polyrom | Supports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6931 | Gris | Bi-composant | 1 | 2 | 1 L | 7 m² | POLYROM - PRIMAIRE UNIVERSEL 1L |
|
||
Tableau description 1 | Application directe | • Béton absorbant • Bois brut • Caoutchouc naturel • Métal rouillé (brosser au préalable) |
|
|||||||
Tableau description 2 | Application Primaire Universel | • Béton lisse fermé • Sols souples PVC • Revêtement polyuréthane • Verre • Carrelage • Surfaces peintes, vernies* (matifier le brillant puis appliquer le primaire) • Sol stratifié • Bois verni • Bois exotique • Marbre, pierres naturelles... (dépolir, griffer, poncer avant primaire) |
|
|||||||
Tableau description 3 | Application Primaire Universel | • Acier (sans trace de rouille) • Aluminium • Galvanisé, électro-zingué • Zinc |
|
|||||||
Tableau description 1 | Application directe | • Béton absorbant • Bois brut • Caoutchouc naturel • Métal rouillé (brosser au préalable) |
|
6931-6932 PRIMAIRES UNIVERSELS_FR.pdf | fichier FS | 6931-6932 PRIMAIRES UNIVERSELS_FR.pdf |
6931-6932 PRIMAIRE Polyrom _FR.pdf | fichier FT | 6931-6932 PRIMAIRE Polyrom _FR.pdf |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé de toute notre actualité.
Connectez-vous
Inscrivez-vous
Créer un compte