Imprimaciones Universales / Polyrom
-
DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Imprimaciones Universales / Polyrom
-
CRITERIO DE SELECCIÓN
Imprimaciones Universales / Polyrom
| refArticle | Colores | Componentes | Número de capas | N° botes | Cantidad | Superficie | designationComplete | Polyrom | Soporte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | Gris | Bi-componente | 1 | 2 | 1 L | 7 m² | POLYROM THIN GRIT TRANSPARENT 4 L FOR CERAMIC |
|
||
| Tableau description 1 | Aplicación directa | • Hormigón absorbente • Madera en bruto • Goma natural • Metal oxidado (cepillar el óxido) |
|
|||||||
| Tableau description 2 | Aplicación imprimación Universal | • Hormigón alisado cerrado • Suelos flexibles de PVC • Revestimiento de poliuretano • Vidrio • Cerámica. • Superficies pintadas, barnizadas (matificar y aplicar el primario) • Pavimento laminado • Madera barnizada • Madera exótica |
|
|||||||
| Tableau description 3 | Aplicación imprimación Universal | • Enlosado Acero (sin marcas de óxido) • Aluminio • Acero galvanizado • Zinc |
|
|||||||
| Tableau description 1 | Aplicación directa | • Hormigón absorbente • Madera en bruto • Goma natural • Metal oxidado (cepillar el óxido) |
|
Inscríbase a nuestra newsletter para estar informado de todas nuestras noticias
Conectarse
Registrarse
Crear una cuenta