Pads de matenimiento
-
DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Se montan en discos de arrastre para almohadillas ref. 94471 y 194471. Grosor 25 mm.
-
CRITERIO DE SELECCIÓN
Se montan en discos de arrastre para almohadillas ref. 94471 y 194471. Grosor 25 mm.
>> Desctexteproduit :
Se montan en discos de arrastre para almohadillas ref. 94471 y 194471. Grosor 25 mm.
| refArticle | Colores | Ø | Uso | designationComplete | infos supplementaires R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94472 | Negro | 430 mm | Para decapar las ceras viejas. Velocidad de 150 a 300 r/min. | PAD DE MANTENIMIENTO NEGRO 430 |
|
|
| 194472 | Negro | 406 mm | Para decapar las ceras viejas. Velocidad de 150 a 300 r/min. | LANCE TELESCOPIQUE ALU 3M |
|
|
| 94473 | Verde | 430 mm | Para la limpieza húmeda de las losetas cerámicas. Velocidad de 150 a 300 r/min. | PAD DE MANTENIMIENTO VERDE 430 |
|
|
| 94473 | Verde | 430 mm | Para la limpieza húmeda de las losetas cerámicas. Velocidad de 150 a 300 r/min. | RAMPE 3 BUSES PR LANCE 194516 |
|
|
| 94474 | Rojo | 430 mm | Para el mantenimiento de los suelos protegidos (ejemplo: PVC). Velocidad de 150 a 300 r/min. | PAD DE MANTENIMIENTO ROJO 430 |
|
|
| 194474 | Rojo | 406 mm | Para el mantenimiento de los suelos protegidos (ejemplo: PVC). Velocidad de 150 a 300 r/min. | SEGMENTO PKD PARA ALPHA (UNIDAD) |
|
|
| 94475 | Beige | 430 mm | Para lustrar. Velocidad de150 a 300 r/min. | PAD DE MANTENIMIENTO BEIGE 430 |
|
|
| 194475 | Beige | 406 mm | Para lustrar. Velocidad de150 a 300 r/min. | CLEANET AS430 B CON BATERIA | * Artículo al final de su vida que puede eliminarse durante el año. |
|
Inscríbase a nuestra newsletter para estar informado de todas nuestras noticias
Conectarse
Registrarse
Crear una cuenta