Tarrapohjaiset tasolistat 40 mm
-
TUOTESELOSTE
Tarrapohjaiset tasolistat 40 mm
-
VALINTAKRITEERI
Tarrapohjaiset tasolistat 40 mm
refArticle | Materiaali | Pituus | Leveys | Paksuus | TYHJÄ | Pakkaus | designationComplete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2248 | Alu Hopea | 2,70 m | 40 mm | 2,4 mm | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 40 TARRA H-ELOKS. 2.70M |
|
22462 | Alu Hopea | 3,35 m | 40 mm | 2,4 mm | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 40 TARRA H-ELOKS. 3.35M |
|
2548 | Alu Kulta | 2,70 m | 40 mm | 2,4 mm | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 40 TARRA K-ELOKS. 2.70M |
|
2258 | Alu Titanum | 2,70 m | 40 mm | 2,4 mm | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 40 TARRA ALUTITAN 2.70M |
|
2268 | Harjattu RST | 2,70 m | 40 mm | 1 mm | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | TASOLISTA RST HARJATTU 40 MM TARRA 2.70M |
|
301172 | Alu Hopea | 0,93 m | 40 mm | 2,4 mm | Tarraliimakiinnitys | Kalvopakattu | ERITASOLISTA 50 MM TARRA 1.66M |
|
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi kaikki tuoreimmat uutiset
Kirjaudu
Rekisteröidy
Luo tili