Roclean
-
BESCHRIJVING PRODUCT
Afmetingen kleiner dan 85 cm: op verzoek.
-
SELECTIECRITERIA
Afmetingen kleiner dan 85 cm: op verzoek.
>> Conception :
Samenstelling : Projectmatige entreematten, geproduceerd op basis van: • getuft tapijt uit tweekleurige polyamidevezels om een maximale hoeveelheid stof te absorberen • onderkant 100% rubber met versterkte randen voor een betere weerstand tegen scheuren en om de stabiliteit van de mat te verbeteren. • antistatisch. • hoge UV bestendigheid. • kan in de wasmachine worden gewassen. • geschikt voor vloerverwarming
>> Infos supplementaires :
Om de kosten van een mat op maat te bepalen (max. b 1,50 m x L 5,5 m) • Vind op de tabel de lijn, die overeenstemt met de lengte van uw mat • Neem de prijs van de gekozen breedte en vermenigvuldig deze met de diepte van de mat. • Geef voor de bestelling de exacte afmeting aan (breedte en lengte). Voeg indien nodig een extra dikte toe (ref 8851) als de mat in een put moet gaan.
>> Type p :
Afmetingen kleiner dan 85 cm: op verzoek.
| refArticle | Kleuren | Dikte | Afm. | Type 1 | Type 2 | Brandklasse | Randdikte | Snijdikte | Hoogte vezel | Gewicht | Maat | Afmetingstolerantie | designationComplete | Omschrijving | descriptifReference | Breedte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8840 | Staalgrijs | 8 mm | 85 x 150 cm | In voorraad. Prijs per stuk | STANDAARDAFMETINGEN | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 2 % | ROCLEAN OP MAAT GRIJS 151-200 CM |
|
|||
| 8841 | Donkerbruin | 8 mm | 85 x 150 cm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | ROCLEAN 85X150 CM GRIJS | STANDAARDAFMETINGEN | In voorraad. Prijs per stuk |
|
||||
| 8845 | Staalgrijs | 8 mm | 115 x 180 cm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 2 % | TAPIS ROCLEAN ROUGE 85*150 | STANDAARDAFMETINGEN | In voorraad. Prijs per stuk |
|
|||
| 8846 | Donkerbruin | 8 mm | 115 x 180 cm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 2 % | ROCLEAN 115X180 CM GRIJS | STANDAARDAFMETINGEN | In voorraad. Prijs per stuk |
|
|||
| 8837 | Staalgrijs | 8 mm | Prijs te vermenigvuldigen met de breedte in ml | AFMETINGEN OP MAAT Randen inbegrepen. | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 5cm | ROCLEAN OP MAAT BRUIN 85-115 CM | 85 - 115 cm |
|
|||
| 8834 | Donkerbruin | 8 mm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 5cm | +/- 5cm | ROCLEAN OP MAAT BRUIN 116-150 CM | AFMETINGEN OP MAAT | Randen inbegrepen. Prijs te vermenigvuldigen met diepte in lopende meter | 85 - 115 cm |
|
|||
| 8838 | Staalgrijs | 8 mm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 5cm | +/- 5cm | ROCLEAN OP MAAT GRIJS 85-115 CM | AFMETINGEN OP MAAT | Randen inbegrepen. Prijs te vermenigvuldigen met diepte in lopende meter | 116 - 150 cm |
|
|||
| 8833 | Donkerbruin | 8 mm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 5cm | +/- 5cm | ROCLEAN OP MAAT BRUIN 151-200 CM | AFMETINGEN OP MAAT | Randen inbegrepen. Prijs te vermenigvuldigen met diepte in lopende meter | 116 - 150 cm |
|
|||
| 8839 | Staalgrijs | 8 mm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 2 % | ROCLEAN OP MAAT GRIJS 116-150 CM | AFMETINGEN OP MAAT AFMETINGEN OP MAAT | Randen inbegrepen. Prijs te vermenigvuldigen met diepte in lopende meter | 151 - 200 cm |
|
|||
| 8832 | Donkerbruin | 8 mm | 151 - 200 cm | Cfl-s1 | 2 | 1 mm | 7 mm | 2260 g/m² | +/- 2 % | +/- 2 % | ROCLEAN LOGO OP MAAT 151-200 CM | AFMETINGEN OP MAAT | Randen inbegrepen. Prijs te vermenigvuldigen met diepte in lopende meter | 151 to 200 cm |
|
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om volg onze actualiteit op de voet
Inloggen
Inschrijven
Een account aanmaken