"Soft" PVC-banden
-
BESCHRIJVING PRODUCT
• Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen. • Bovenste deel van gewafeld niet-schurend PVC dat op rubber lijkt, met sterke wrijvingscoëfficiënt. • Voor gebruik...
-
SELECTIECRITERIA
• Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen. • Bovenste deel van gewafeld niet-schurend PVC dat op rubber lijkt, met sterke wrijvingscoëfficiënt. • Voor gebruik...
>> Desctexteproduit :
• Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen.
• Bovenste deel van gewafeld niet-schurend PVC dat op rubber lijkt, met sterke wrijvingscoëfficiënt.
• Voor gebruik binnenhuis.
• Controleren of het nodig is om een primer aan te brengen.
• Aanbrengen indien de temperatuur van het oppervlak hoger dan of gelijk is aan 10°C.
• Wrijvingscoëfficiënt: Droog: 95 / Vocht: 60
De band wordt op de vloer aangebracht als de oppervlaktetemperatuur gelijk aan of groter is dan 10°C. Het kan ook worden toegepast op metalen trapneuzen als vervanging.
| refArticle | infos supplementaires R | Kleuren | Lengte | Breedte | Dikte | designationComplete | Materiaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | * Artikel aan einde levenscyclus dat mogelijk dit jaar wordt verwijderd. | Zwart | 18,30 m | 19 mm | 1,3 mm | ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPE ZWART 48MM 18.3M |
|
|
| 7030 | Zwart | 18,30 m | 36 mm | 1,3 mm | ANTISLIP SOFTBAND GEEL 19 MM - 18.30 M |
|
||
| 7032 | Geel | 18,30 m | 36 mm | 1,3 mm | ANTISLIP SOFTBAND WIT 36 - 18.30 M |
|
||
| 7048 | Zwart | 18,30 m | 48 mm | 2 mm | ANTISLIP SOFTBAND GEEL 48 mm - 18.30 M | Zacht PVC in reliëf |
|
|
| 16470 | Zwart | 4 m | 48 mm | 2 mm | Zacht PVC in reliëf |
|
||
| 16479 | Zwart | 18,30 m | 47 mm | 2 mm | Zacht PVC in reliëf |
|
||
| 16490 | Zwart | 9 m | 40 mm | 2 mm | Zacht PVC in reliëf |
|
||
| 164603 | Zwart | 3 m | 48 mm | 2 mm | Zacht PVC in reliëf |
|
||
| 16478 | Geel | 4 m | 48 mm | 2 mm | Zacht PVC in reliëf |
|
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om volg onze actualiteit op de voet
Inloggen
Inschrijven
Een account aanmaken