Dénivelé "PPS AS"
-
Descriptif produit
Dénivelé "PPS AS"
-
Critères de choix
Dénivelé "PPS AS"
>> Descriptiffamille :
Système de barres livré sous gaine individuelle comprenant :
• une «base percée» à visser au sol,
• une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
• les vis et les chevilles.
Référence | Matière | Longueur | Largeur | Hauteur | Type 1 | Type 2 | Conditionnement | Modèles | designationComplete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | Alu incolore | 2,70 m | 44 mm | 5 - 11,5 mm | Percé | Dénivelé | Sous gaine de protection avec vis chevilles | Chapeau standard | SEUIL DENIVELE PPS 5-11.5MM ALU INC 2,70M |
|
3402 | Alu titane | 2,70 m | 44 mm | 5 - 11,5 mm | Percé | Dénivelé | Sous gaine de protection avec vis chevilles | Chapeau standard | SEUIL DENIVELE PPS 5-11.5MM ALU TITANE 2,70M |
|
3401 | Alu incolore | 1,00 m | 44 mm | 5 - 11,5 mm | Percé | Dénivelé | Sous gaine de protection avec vis chevilles | Chapeau standard | SEUIL DENIVELE PPS 5-11.5MM ALU INC 1M |
|
3403 | Alu titane | 1,00 m | 44 mm | 5 - 11,5 mm | Percé | Dénivelé | Sous gaine de protection avec vis chevilles | Chapeau standard | SEUIL DENIVELE PPS 5-11.5MM ALU TITANE 1M |
|
Réf. 3400 | Fiche Technique | Télécharger PDF |
Ref. 3400 | Vidéo | Voir la vidéo |
Réf. 3402 | Fiche Technique | Télécharger PDF |
Ref. 3402 | Vidéo | Voir la vidéo |
Réf. 3401 | Fiche Technique | Télécharger PDF |
Ref. 3401 | Vidéo | Voir la vidéo |
Réf. 3403 | Fiche Technique | Télécharger PDF |
Ref. 3403 | Vidéo | Voir la vidéo |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé de toute notre actualité.
Connectez-vous
Inscrivez-vous
Créer un compte