Harjattu rst-liikuntasaumalista
-
TUOTESELOSTE
Ruostum. teräs paksuus 1,5 mm. Tyyppi 304 / V2 A
-
VALINTAKRITEERI
Ruostum. teräs paksuus 1,5 mm. Tyyppi 304 / V2 A
>> Desctexteproduit :
Ruostum. teräs paksuus 1,5 mm. Tyyppi 304 / V2 A
| refArticle | NOM REFERENCE | Materiaali | Pituus | Leveys | Paksuus | TYHJÄ | Maksimikuorma | designationComplete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | Harjattu RST | 2,50 m | 60 mm | 1,5 mm | Tarraliima molemmissa reunoissa | Maksimikuorma: 27,4 kg/cm² | LIIKUNTASAUMALISTA 60MM 2.50M, HARJATTU RST |
|
|
| 2797 | Harjattu RST | 2,50 m | 80 mm | 1,5 mm | Tarraliima molemmissa reunoissa | Maksimikuorma: 15 kg/cm² | LIIKUNTASAUMALISTA 80 MM 2.50M, HARJATTU RST |
|
|
| 2795 | Harjattu RST | 2,50 m | 80 mm | 1,5 mm | Tarraliima toisessa ja ruuvikiinnitys toisessa reunassa | Maksimikuorma: 15 kg/cm² | LIIKUNTASAUMALISTA 80 MM RST 2.50M TARRA-/RUUVIK. |
|
|
| 2798 | Harjattu RST | 2,50 m | 100 mm | 1,5 mm | Tarraliima molemmissa reunoissa | Maksimikuorma: 11,2 kg/cm² | LIIKUNTASAUMALISTA 100 MM HARJATTU RST 2.50M |
|
|
| 2781 | Harjattu RST | 2,50 m | 100 mm | 1,5 mm | Tarraliima toisessa ja ruuvikiinnitys toisessa reunassa | Maksimikuorma: 11,2 kg/cm² | RST-LIIKUNTASAUMALISTA 100MM 2.50M HARJATTU |
|
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi kaikki tuoreimmat uutiset
Kirjaudu
Rekisteröidy
Luo tili