Eurooppa-tasolista
-
TUOTESELOSTE
Eurooppa-tasolista
-
VALINTAKRITEERI
Eurooppa-tasolista
refArticle | Materiaali | Pituus | TYHJÄ | Pakkaus | designationComplete | |
---|---|---|---|---|---|---|
1568 | Alu Hopea | 2,70 m | Ruuvikiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 35 MM URITETTU, RUUVI, HOPEA. PIT. 2.70M |
|
1566 | Alu Hopea | 3,35 m | Ruuvikiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 35 MM URITETTU, RUUVI, HOPEA. PIT. 3.35M |
|
1578 | Alu Kulta | 2,70 m | Ruuvikiinnitys | Pääosa | TASOLISTA 35 MM K-EL. 2.70M URITETTU |
|
301064 | Alu Hopea | 0,93 m | Ruuvikiinnitys | Kalvopakattu - Mukana ruuvit ja tulpat | TASOLISTA 30 MM RST VERITACK 0.83M |
|
2568 | Alu Hopea | 2,70 m | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | EUROPEAN LISTA 35 MM ALU HOPEA. 2.70M TARRA |
|
2566 | Alu Hopea | 3,35 m | Tarraliimakiinnitys | Pääosa | EUROPEAN-TASOLISTA, ALU HOPEA- TARRA 3.35M |
|
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi kaikki tuoreimmat uutiset
Kirjaudu
Rekisteröidy
Luo tili